2021年全国人口普查姓氏排名 2021年86万多名嫌犯被逮捕
在最新一次全国人口普查的结果中显示,2021年全国姓氏人口数量排名第一的就是李姓,其次就是王姓、张姓、刘姓、陈姓、杨姓、赵姓、黄姓、周姓、吴姓、徐姓、孙姓。
2021年百家姓排名表
01李 02王 03张 04刘 05陈
06杨 07赵 08黄 09周 10吴
11徐 12孙 13胡 14朱 15高
16林 17何 18郭 19马 20罗
21梁 22宋 23郑 24谢 25韩
26唐 27冯 28于 29董 30萧
31程 32曹 33袁 34邓 35许
36傅 37沈 38曾 39彭 40吕
41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾
46丁 47魏 48薛 49叶 50阎
51余 52潘 53杜 54戴 55夏
56钟 57汪 58田 59任 60姜
61范 62方 63石 64姚 65谭
66廖 67邹 68熊 69金 70陆
71郝 72孔 73白 74崔 75康
76毛 77邱 78秦 79江 80史
81顾 82侯 83邵 84孟 85龙
86万 87段 88漕 89钱 90汤
91尹 92黎 93易 94常 95武
96乔 97贺 98赖 99龚 100文
101庞 102樊 103兰 104殷 105施
106陶 107洪 108翟 109安 110颜
111倪 112严 113牛 114温 115芦
116季 117俞 118章 119鲁 120葛
121伍 122韦 123申 124尤 125毕
126聂 127丛 128焦 129向 130柳
131邢 132路 133岳 134齐 135沿
136梅 137莫 138庄 139辛 140管
141祝 142左 143涂 144谷 145祁
146时 147舒 148耿 149牟 150卜
151路 152詹 153关 154苗 155凌
156费 157纪 158靳 159盛 160童
161欧 162甄 163项 164曲 165成
166游 167阳 168裴 169席 170卫
171查 172屈 173鲍 174位 175覃
176霍 177翁 178隋 179植 180甘
181景 182薄 183单 184包 185司
186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
191闵 192欧阳 193解 194强 195柴
2021年全国人口普查姓氏排名 扩展
1.王姓——占全中国汉族人口的 7.94%=105,300,000人。
2.李姓——占全中国汉族人口的 7.41%=101,900,000人。
3.张姓——占全中国汉族人口的 7.07%=95,800,000人。
4.刘姓——占全中国汉族人口的 5.38%=64,600,000人。
5.陈姓——占全中国汉族人口的 4.53%=54,400,000人。
6.杨姓——占全中国汉族人口的 3.08%=37,000,000人。
7.赵姓——占全中国汉族人口的 2.29%=27,500,000人。
8.黄姓——占全中国汉族人口的 2.23%=26,800,000人。
9.周姓——占全中国汉族人口的 2.12%=25,400,000人。
10.吴姓——占全中国汉族人口的 2.05%=24,600,000人。
2021年全国人口普查姓氏排名 扩展
全国姓氏排名2021新版第一是谁, 人口普查后的百家姓排行在最新一次全国人口普查的结果中显示。2021年全国姓氏人口数量排名第一的就是李姓,其次就是王姓、张姓、刘姓、陈姓、杨姓、赵姓、黄姓、周姓、吴姓、徐姓、孙姓。
以上解答希望能给予大家想要了解的解答。