热点知识

河池学院2013年录取分数 2013高校录取分数线

河池学院2013专业录取分数线_广西考生_理科专业录取分数线_二批录取

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次

学前教育 2013 435 470 -- 理科 二批

小学教育 2013 427 460 -- 理科 二批

英语 2013 436 463 -- 理科 二批

商务英语 2013 427 439 -- 理科 二批

数学与应用数学 2013 430 460 -- 理科 二批

信息与计算科学 2013 428 460 -- 理科 二批

物理学 2013 426 437 -- 理科 二批

化学 2013 428 456 -- 理科 二批

应用化学 2013 428 458 -- 理科 二批

生物科学 2013 427 438 -- 理科 二批

生物技术 2013 429 452 -- 理科 二批

统计学 2013 426 441 -- 理科 二批

机械设计制造及其自动化 2013 437 462 -- 理科 二批

制药工程 2013 432 455 -- 理科 二批

电气工程及其自动化 2013 431 469 -- 理科 二批

电子信息工程 2013 429 452 -- 理科 二批

计算机科学与技术 2013 425 447 -- 理科 二批

软件工程 2013 431 481 -- 理科 二批

网络工程 2013 424 470 -- 理科 二批

市场营销 2013 434 462 -- 理科 二批

人力资源管理 2013 439 456 -- 理科 二批

行政管理 2013 434 465 -- 理科 二批

旅游管理 2013 431 445 -- 理科 二批

相关新闻

联系我们

联系我们

400-800-4814

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@jiaodaren.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部