2020人口普查姓氏排名 中国姓氏人口数排名
1、最新2020年全国姓氏人口排名
2、中国人口最多的前十大姓
3、 1.李姓-占全中国汉族人口的 7.94%=95,300,000人。
4、 2.王姓 -占全中国汉族人口的 7.41%=88,900,000人。
5、 3.张姓 -占全中国汉族人口的 7.07%=84,800,000人。
6、 4.刘姓 -占全中国汉族人口的 5.38%=64,600,000人。
7、 5.陈姓 -占全中国汉族人口的 4.53%=54,400,000人。
8、 6.杨姓 -占全中国汉族人口的 3.08%=37,000,000人。
9、 7.赵姓 -占全中国汉族人口的 2.29%=27,500,000人。
10、 8.黄姓 -占全中国汉族人口的 2.23%=26,800,000人。
11、 9.周姓 -占全中国汉族人口的 2.12%=25,400,000人。
12、 10.吴姓-占全中国汉族人口的 2.05%=24,600,000人。
13、 中国人口最多的前100名姓氏:前十名总人口约为5.5亿人。
14、 01李 02王 03张 04刘 05陈 06杨 07赵 08黄 09周 10吴
15、 11徐 12孙 13胡 14朱 15高 16林 17何 18郭 19马 20罗
16、 21梁 22宋 23郑 24谢 25韩 26唐 27冯 28于 29董 30萧
17、 31程 32曹 33袁 34邓 35许 36傅 37沈 38曾 39彭 40吕
18、 41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾 46丁 47魏 48薛 49叶 50阎
19、 51余 52潘 53杜 54戴 55夏 56钟 57汪 58田 59任 60姜
20、 61范 62方 63石 64姚 65谭 66廖 67邹 68熊 69金 70陆
21、 71郝 72孔 73白 74崔 75康 76毛 77邱 78秦 79江 80史
22、 81顾 82侯 83邵 84孟 85龙 86万 87段 88漕 89钱 90汤
23、 91尹 92黎 93易 94常 95武 96乔 97贺 98赖 99龚 100文
24、 第101—200名
25、 101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
26、 111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
27、 121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
28、 131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管
29、 141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜
30、 151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
31、 161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
32、 171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
33、 181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
34、 191闵192欧阳193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边
35、 第201—300名
36、 201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
37、 211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟
38、 221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆
39、 231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜
40、 241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟
41、 251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝
42、 261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封
43、 271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗
44、 281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬
45、 291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥